Лунный календарь на Январь 2012 года. Описание ежедневного состояния луны включаещее: фазу луны, возраст луны, время восхода - захода, созвездие.
| Число |
День |
Фаза луны |
Возраст, дн. |
Восход |
Заход |
Созвездие |
| 1 | Воск. | I Четв. 9:16 | - | 12:32 | 01:45 | Рыбы |
| 2 | Понед. | II | 8.4 | 12:49 | 02:55 | Рыбы |
| 3 | Втор. | II | 9.4 | 13:08 | 04:04 | Овен |
| 4 | Сред. | II | 10.4 | 13:33 | 05:13 | Овен |
| 5 | Четв. | II | 11.4 | 14:04 | 06:20 | Телец |
| 6 | Пятн. | II | 12.4 | 14:45 | 07:21 | Телец |
| 7 | Субб. | II | 13.4 | 15:37 | 08:15 | Телец |
| 8 | Воск. | II | 14.4 | 16:40 | 08:59 | Близнецы |
| 9 | Понед. | Полнолуние 10:32 | - | 17:53 | 09:34 | Близнецы |
| 10 | Втор. | III | 16.4 | 19:11 | 10:02 | Рак |
| 11 | Сред. | III | 17.4 | 20:33 | 10:24 | Лев |
| 12 | Четв. | III | 18.4 | 21:55 | 10:43 | Лев |
| 13 | Пятн. | III | 19.4 | 23:17 | 11:00 | Лев |
| 14 | Субб. | III | 20.4 | 12:08 | 11:17 | Дева |
| 15 | Воск. | III | 21.4 | 00:41 | 11:35 | Дева |
| 16 | Понед. | Посл. Четв. 12:10 | - | 02:05 | 11:56 | Дева |
| 17 | Втор. | IV | 23.4 | 03:30 | 12:21 | Дева |
| 18 | Сред. | IV | 24.4 | 04:52 | 12:54 | Весы |
| 19 | Чктв. | IV | 25.4 | 06:09 | 13:38 | Скорпион |
| 20 | Пятн. | IV | 26.4 | 07:15 | 14:35 | Скорпион |
| 21 | Субб. | IV | 27.4 | 08:07 | 15:45 | Стрелец |
| 22 | Воск. | IV | 28.4 | 08:45 | 17:02 | Стрелец |
| 23 | Понед. | Новолуние 10:41 | - | 09:14 | 18:22 | Козерог |
| 24 | Втор. | I | 0.8 | 09:36 | 19:41 | Водолей |
| 25 | Сред. | I | 1.8 | 09:54 | 20:58 | Водолей |
| 26 | Четв. | I | 2.8 | 10:09 | 22:12 | Водолей |
| 27 | Пятн. | I | 3.8 | 10:24 | 23:25 | Рыбы |
| 28 | Субб. | I | 4.8 | 10:39 | 18:41 | Рыбы |
| 29 | Воск. | I | 5.8 | 10:55 | 00:36 | Рыбы |
| 30 | Понед. | I | 6.8 | 11:13 | 01:46 | Рыбы |
| 31 | Втор. | I Четв. 7:11 | - | 11:35 | 02:55 | Овен |
Источник: http://wizard.com.kz/publ/calendar2012/calendar2012/4-1-0-44 |